PICADORAS
Contamos con gran variedad de picadoras de la marca VENCEDORA MAQTRON.
Picadora B-614
Ensiladora Marca Maqtron Modelo B – 614 Fabricada En Brasil, adaptable a motores:
Gasolina- Diésel- Eléctrico.
Características
B-614
Modelo | B-614M |
Ancho interno (mm) | 95 |
Peso aproximado (kg) | 110 |
Diámetro del poste | 3VB 220mm |
RPM | 1.400/1.800 |
Número de cuchillos | 3 |
Correaind. para base 0,80m | B-73 a B-75 |
Motor eléctrico recomendado | 5-7,5 caballos de fuerza |
Motor de combustión indicado. | 8-10 CV |
Polea indicada para motor 2p | 3VB 100mm |
Polea indicada para motor 4p | – |
Producción kg/h
Producto | B-614M |
pastoelefante | 1500/3000 |
Caña – Yuca | 3000/5000 |
Picadora con molino de martillo B-616
La picadora y moledora B-616 fabricada en Brasil, incluye 5 zarandas para diferentes tipos de molido. Adaptable a motores:
Gasolina-Diésel-Eléctrico.
Características
B – 616
Modelo | B- 616 |
Ancho interno (mm) | 180 |
Cantidad de martillos | 24 |
Peso aproximado (kg) | 69 |
Diámetro de la polea | 2 VB 100mm |
RPM | 3600 |
Cantidad de cuchillas | 4 |
Cantidad de tamices | 5 |
Correa ind.p/base 0,80m | B-65 a 67 |
Motor eléctrico indicado | 7,5 – 10cv |
Motor a combustión indicado | 10 – 14 hp |
Polea indicada p/ motor 2p (3600 rpm) | 2 Vb 100 mm |
Maíz en Granos Secos
Modelo | B-616 |
Tamiz 0,8mm | 155 |
Tamiz 2,0mm | 570 |
Tamiz 3,0mm | 720 |
Tamiz 4,5mm | 1.350 |
Tamiz 8,0mm | – |
Tamiz 10mm | – |
Tamiz 13mm | – |
Pasto elefante | – |
Caña – yuca | – |
Forraje – Verdes
Modelo | B-616/618 |
Tamiz 0,8mm | – |
Tamiz 2,0mm | – |
Tamiz 3,0mm | – |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 8,0mm | – |
Tamiz 10mm | – |
Tamiz 13mm | – |
Pasto elefante | 700 |
Caña – yuca | 3.000 |
Mazorca de maíz con paja
Modelo | B-616 |
Tamiz 0,8mm | – |
Tamiz 2,0mm | – |
Tamiz 3,0mm | – |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 8,0mm | – |
Tamiz 10mm | – |
Tamiz 13mm | 1.100 |
Pasto elefante | – |
Caña – yuca | – |
Picadora M-640
La picadora y moledora B-640 es fabricada en Brasil, incluye 5 zarandas para diferentes tipos de molido. Adaptable a motores:
Diésel- Eléctrico.
Características
M – 640
Modelo | M-640 |
Ancho interno (mm) | 180 |
Cantidad de martillos | 24 |
Peso aproximado (kg) | 85 |
Diámetro de la polea | 4 VB 100mm |
RPM | 3300 |
Cantidad de cuchillas | 4 |
Cantidad de tamices | 5 |
Correa ind.p/base 0,80m | B-65 a 67 |
Motor elétrico indicado | 10-12cv |
Motor a combustión indicado | 12-15hp |
Polea indicada p/ motor 2p (3600 rpm) | 3VB 90mm |
Maíz en Granos Secos
Modelo | M-640 |
Tamiz 0,8mm | *200 |
Tamiz 2,0mm | 700 |
Tamiz 3,0mm | 920 |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 8,0mm | – |
Tamiz 10mm | – |
Tamiz 13mm | – |
Pasto elefante | – |
Caña – yuca | – |
OBS.: Tamiz 0,8mm opcional para M-640 / M-10.000
Tamiz 4,5mm opcional para M-640 y M-10.000
Maíz en Granos Humedo
Modelo | B-640 |
Tamiz 0,8mm | – |
Tamiz 2,0mm | – |
Tamiz 3,0mm | – |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 8,0mm | 1.500 |
Tamiz 10mm | 2.000 |
Tamiz 13mm | 2.500 |
Pasto elefante | – |
Caña – yuca | – |
Forraje – Verdes
Modelo | M-640 |
Tamiz 0,8mm | – |
Tamiz 2,0mm | – |
Tamiz 3,0mm | – |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 8,0mm | – |
Tamiz 10mm | – |
Tamiz 13mm | – |
Pasto elefante | 900 |
Caña – yuca | 4.000 |
Mazorca de maíz con paja
Modelo | M-640 |
Tamiz 0,8mm | – |
Tamiz 2,0mm | – |
Tamiz 3,0mm | – |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 8,0mm | – |
Tamiz 10mm | – |
Tamiz 13mm | 1.300 |
Pasto elefante | – |
Caña – yuca | – |
Picadora M-612
La Picadora M-612 es fabricada en Brasil marca Maqtron.
Para uso con diferentes motores:
Gasolina- Diésel-Eléctrico
Características
B – 612
Modelo | B – 612 M |
Ancho interno(mm) | 110 |
Peso aproximado (kg) | 53 |
Diámetro de la polea | 2 VB 140 mm |
RPM | 2.500 |
Cantidad de cuchillas | 4 |
Motor eléctrico indicado | 5- 7,5cv |
Motor a combustión indicado | 8-10 hp |
Polea indicada p/ motor 2p | 2 VB – 100 mm |
Polea indicada p/ motor 4p | – |
Correa ind. p/ base 0,80m | B – 65 a 67 |
Producción kg/h
Producto | B – 612 M |
Pasto elefante | 800/1000 |
Caña – Yuca | 2300/2500 |
Picadora M-600 con base
La picadora M-600 es fabricada en Brasil.
Para uso con diferentes motores:
Gasolina-Diésel-Eléctrico
Características
M – 600 con base
Modelo | M – 600 |
Ancho interno (mm) | 110 |
Peso aproximado (kg) | 41 |
Diámetro de la polea | 2 VA 95 mm |
RPM | 2800 |
Cantidad de cuchillas | 3 |
Motor eléctrico indicado | 3 cv |
Motor a combustión indicado | 5 hp |
Polea indicada p/ motor 2p | 2 VA – 75 mm |
Polea indicada p/ motor 4p | 2 VA – 150 mm |
Correa ind. p/ base 0,80m | – |
Producción kg/h
Producto | M – 600 |
Pasto elefante | 800/900 |
Caña – Yuca | 1900/2100 |
Picadora B-615 M
La ensiladora picadora B-615m de pasto es fabricada en Brasil.
Para uso con motor diésel o eléctrico.
Características
B – 615 M
Modelo | B- 615M |
Ancho interno (mm) | 115 |
Peso aproximado (kg) | 145 |
Diámetro de la polea | 3 VB 220 mm |
RPM | 1.400/1.800 |
Cantidad de cuchillas | 3 |
Correa ind. para base 0,80m | B-73 a B-75 |
Motor eléctrico indicado | 10cv |
Motor a combustión indicado | 11-13 cv |
Polea indicada p/motor 2p | 3 VB 100 mm |
Polea indicada p/motor 4p | – |
Produção kg/h
Produto | B – 615 M |
Psto elefante | 2000/5000 |
Caña – Yuca | 4000/7000 |
Molino de martillo M-10,000 Plus
La picadora y molino de martillos M-10,000 plus es fabricada en Brasil, incluye 5 zarandas para diferentes tipos de molido.
Para uso con diferentes motores:
Diésel-Eléctrico
Características
M – 10000 Plus
Modelo | M-10000 Plus |
Largura interna (mm) | 353 |
Quantidade de marteletes | 66 |
Peso aproximado (kg) | 165 |
Diâmetro da polia | 6 VB 100mm |
RPM | 3200 |
Quantidade de navalhas | 4 |
Quantidade de peneiras | 5 |
Correia indicada p/ base 0,08m | – |
Motor elétrico indicado | 20-25cv |
Motor à combustão indicado | 25-30cv |
Polia indicada p/ motor 2 polos (3600 rpm) | 6VB 90mm |
Maíz en Granos Secos
Modelo | M-10000 |
Tamiz 0,8mm | *360 |
Tamiz 2,0mm | 1.250 |
Tamiz 3,0mm | 2.500 |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 8,0mm | – |
Tamiz 10mm | – |
Tamiz 13mm | – |
Hierba elefante | – |
Caña – yuca | – |
OBS.: Tamiz 0,8mm y 4,5mm opcional para M-640 / M-10.000 / B-618T
Maíz en Granos Humedo
Modelo | M-10000 |
Tamiz 0,8mm | – |
Tamiz 2,0mm | – |
Tamiz 3,0mm | – |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 8,0mm | 6.000 |
Tamiz 10mm | 7.000 |
Tamiz 13mm | 10.000 |
Hierba elefante | – |
Caña – yuca | – |
Mazorca de maíz con paja
Modelo | M-10000 |
Tamiz 0,8mm | – |
Tamiz 2,0mm | – |
Tamiz 3,0mm | – |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 8,0mm | – |
Tamiz 10mm | – |
Tamiz 13mm | 2.400 |
Hierba elefante | – |
Caña – yuca | – |
Picadora B-611
La picadora moledora B-611 es fabricada en Brasil. Incluye 5 zarandas para diferentes tipos de molido.
Para uso con diferentes motores:
Diésel – Eléctrico y Gasolina.
Características
B – 611
Modelo | B- 611 |
Ancho interno (mm) | 110 |
Cantidad de martillos | 12 |
Peso aproximado (kg) | 60 |
Diâmetro de la polea | 2 VB 100mm |
RPM | 3600 |
Cantidad de cuchillas | 4 |
Cantidad de tamices | 5 |
Correa ind.p/base 0,80m | B-65 a 67 |
Motor eléctrico indicado | 5-7,5cv |
Motor a combustión indicado | 8-10 hp |
Polea indicada p/ motor 2p (3600 rpm) | 2 Vb 100 mm |
Maíz en Granos Secos
Modelo | B-611 |
Tamiz 0,8mm | 105 |
Tamiz 2,0mm | 420 |
Tamiz 3,0mm | 610 |
Tamiz 4,5mm | 1.050 |
Tamiz 8,0mm | – |
Tamiz 10mm | – |
Tamiz 13mm | – |
Pasto elefante | – |
Caña – yuca | – |
Forraje – Verdes
Modelo | B-640 |
Tamiz 0,8mm | – |
Tamiz 2,0mm | – |
Tamiz 3,0mm | – |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 8,0mm | – |
Tamiz 10mm | – |
Tamiz 13mm | – |
Pasto elefante | 600 |
Caña – yuca | 2.000 |
Mazorca de maíz con paja
Modelo | B-611 |
Tamiz 0,8mm | – |
Tamiz 2,0mm | – |
Tamiz 3,0mm | – |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 8,0mm | – |
Tamiz 10mm | – |
Tamiz 13mm | 850 |
Pasto elefante | – |
Caña – yuca | – |
Picadora B-609
Picadora y moledora B-609 es fabricada en brasil. Incluye 5 zarandas para diferentes tipos de molido.
Para uso con diferentes motores:
Gasolina-Diésel-Eléctrico.
Características
B – 609
Modelo | B – 609 |
Ancho interno (mm) | 100 |
Cantidad de martillos | 10 |
Peso aproximado (kg) | 39 |
Diámetro de la polea | 1 VA 95 mm |
RPM | 3.600 |
Cantidad de cuchillas | 2 |
Cantidad de tamices | 5 |
Motor eléctrico indicado | 2-3 cv |
Motor a combustión indicado | 3,5-5 cv |
Maíz en Granos Secos
Modelos | M-625/M-630/B-609 |
Tamiz 0,8mm | 50/60 |
Tamiz 2,0mm | 150/200 |
Tamiz 3,0mm | 250/300 |
Tamiz 4,5mm | 350/600 |
Tamiz 13mm | – |
Pasto elefante | – |
Caña – Yuca | – |
Forraje – Verde
Modelos | M-625/M-630/B-609 |
Tamiz 0,8mm | – |
Tamiz 2,0mm | – |
Tamiz 3,0mm | – |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 13mm | – |
Pasto elefante | 200/300 |
Caña – Yuca | 600/800 |
Mazorca de maíz con paja
Modelos | M-625/M-630/B-609 |
Tamiz 0,8mm | – |
Tamiz 2,0mm | – |
Tamiz 3,0mm | – |
Tamiz 4,5mm | – |
Tamiz 13mm | 350/450 |
Pasto elefante | – |
Caña – Yuca | – |